| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 652 | Juan Diego Grimaldo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 275 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Juan Fernando Guirado Medina | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 136 | 1 | 76 | 51 | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Juan Figueira | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 51 | 1 | 171 | 160 | 0 | 0 | 171 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | Juan Guerola | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 311 | 1 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Juan Jose Tomas Pallares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 119 | 1 | 48 | 83 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Juan Lorenzo Romero Romero | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO C MASCULINO | 39 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 188 | 2 | 116 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 1239 | Juan Manuel Lopez Sastre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 461 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1241 | Juan Miguel Pamplona Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 231 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Juan Prades Pastor | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 298 | 2 | 27 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Juan Segarra Gines | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | 2 | 218 | 85 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 |
| 750 | Juan Serrano Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 168 | 2 | 15 | 116 | 0 | 0 | 1 | 57 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862 | Juan Soto Lopez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 158 | 2 | 2 | 96 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | Juan Vicente Saez Pascual | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 195 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Juan Vives Barba | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 29 | 2 | 346 | 164 | 173 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 90 |
| 115 | Juanan Latorre Itarte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 33 | 2 | 266 | 161 | 133 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 88 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | Judit Coroleu Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 193 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Judit Romo Conde | LA CUADRILLA | SENIOR FEMENINO | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 863 | Judith Carbo Calatayud | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1246 | Julia Ribeiro | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 195 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Julian Sanchez Romero | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 78 | 1 | 141 | 97 | 0 | 0 | 141 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Julieta Abril Rabela Rivero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 196 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Julio Aleixandre Penelas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 102 | 1 | 181 | 81 | 181 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Julio Benet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Kamal Eddin Djellat Boutoub | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 119 | 2 | 170 | 51 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50 |
| 1249 | Katherine Camacho Melo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 197 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Kiara Cueto Moya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 63 | 1 | 9 | 81 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 1250 | Kilian Belles Centelles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | Laia Garcia Ballester | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 34 | 2 | 92 | 183 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 97 |
| 865 | Laia Manrique Nova | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 78 | 2 | 2 | 125 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 1251 | Lara Geoffte | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 198 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 1252 | Laura Bernat Peris | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 199 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | Laura Castro Gargallo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 58 | 1 | 17 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1253 | Laura Contreras Gimeno | ENTEP | SENIOR FEMENINO | 200 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos