| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1226 | Jose Manuel Blasco Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Jose Manuel Boix Torres | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 155 | 2 | 2 | 86 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 588 | Jose Manuel Fernandez Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 241 | 1 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 723 | Jose Manuel Mateos Wolff | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 162 | 1 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jose Manuel Rodriguez Martinez | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 121 | 1 | 169 | 70 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Jose Maria Gimeno Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 297 | 2 | 28 | 13 | 11 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | Jose Martinez Alvarez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 291 | 1 | 32 | 22 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 1228 | Jose Miguel Albert Blasco | NEWRUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Jose Miguel Gamero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 167 | 2 | 135 | 72 | 1 | 1 | 134 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 857 | Jose Pablo Royo Sancho | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 187 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | Jose Pablo Salvador Ramos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 130 | 1 | 34 | 80 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Jose Pascual Adsuara Costa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | 2 | 206 | 78 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Jose Ramon Iriarte | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 193 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Jose Raul Prats Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 52 | 1 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 |
| 1231 | Jose Romero Salva | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO C MASCULINO | 37 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | Jose Torres Barbera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 115 | 2 | 105 | 135 | 0 | 0 | 1 | 58 | 104 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 858 | Jose Vicente Barrera Ulldemolins | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 156 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 | Jose Vicente Capdevila | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 157 | 2 | 2 | 91 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 631 | Joselo Cuevas | DEPORTIVO ALAPAR | VETERANO A MASCULINO | 143 | 1 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | Josep Lluis Sidro Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 188 | 2 | 2 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 761 | Juan Alberto Beltran Carbonell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 316 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 1233 | Juan Antonio De Los Santos Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 194 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | Juan Borrajo Sanchez | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 97 | 2 | 130 | 123 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 |
| 520 | Juan Bou Saera | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 215 | 1 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Juan Carlos Calvo Garcia | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 69 | 1 | 152 | 99 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Juan Carlos Candel Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 133 | 1 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 1235 | Juan Carlos Loranca Hornero | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 229 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Juan Carlos Lujan Sanchez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 126 | 2 | 38 | 119 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 |
| 327 | Juan Carlos Medina Rubio | NO | VETERANO B MASCULINO | 65 | 1 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | Juan Carlos Redondo Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 345 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Juan Casanova Suarez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 53 | 2 | 188 | 140 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 |
| 1236 | Juan Chiva Batalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 230 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Juan De Mesa | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 73 | 1 | 165 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 99 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos