X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1360 Miguel Madurga Chornet BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 201 1 1 66 00166000000
1334 Marta Gimeno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 238 1 1 66 00166000000
456 Pablo Canales Lucas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 110 1 115 66 1156600000000
1007 Arantxa Palomares Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 131 1 1 66 16600000000
179 Pau Simon Alarcon INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 85 2 194 66 97100000009756
1262 Lledo Prades Martell TERRETA-RUNNERS VETERANO A FEMENINO 68 1 1 66 16600000000
631 Joselo Cuevas DEPORTIVO ALAPAR VETERANO A MASCULINO 143 1 56 66 000056660000
639 Diego Gamarra Izquierdo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 268 1 53 66 000053660000
756 Enrique Ontoria Herrero PUENTE DEL CANTO VETERANO B MASCULINO 138 1 13 66 000013660000
419 Fernando Dolz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 175 1 129 67 0012967000000
1139 Fernando Navarro Collados INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 218 1 1 67 00167000000
857 Jose Pablo Royo Sancho INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 187 2 2 67 12165000000
953 Alejandra Caravaca INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 107 1 1 67 00167000000
299 Dani Cuadros Carsi CLUB ESPORTIU EL NIñO SENIOR MASCULINO 132 1 163 67 1636700000000
439 Vicente Jesus Mari Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 105 1 121 67 1216700000000
1022 Belen Ballester Viciano RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 139 1 1 67 16700000000
1254 Laura Herrero REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 66 1 1 67 16700000000
621 Hector Gil Ripoll INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 141 1 59 67 000059670000
637 Andres Aixa Caldeira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 266 1 54 67 000054670000
721 Juan Carlos Candel Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 133 1 26 67 000026670000
816 Daniel Galmes Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 176 2 2 67 111000000156
417 Faustino Vicente Muñoz Miralles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 173 1 130 68 0013068000000
1300 Marcos Tarrega Casañ BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO A MASCULINO 237 1 1 68 00168000000
1504 Toni Belenguer Benavides INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 211 1 1 68 00168000000
1019 Barbara Nebot Moya INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 137 1 1 68 00168000000
1342 Marta Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 75 1 1 68 16800000000
607 Domingo Vazquez Carela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 140 1 64 68 000064680000
634 Jaume Palau INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 264 1 55 68 000055680000
908 Sergio Manrique Ramos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 163 2 2 68 114000000154
411 Arnau Colon Vilaseca CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 171 1 132 69 0013269000000
1456 Ruben Pardo Roman INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 249 1 1 69 00169000000
293 Tomas Santos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 131 1 165 69 1656900000000
1279 Luisa Daniela Ramirez Pillimue INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 211 1 1 69 16900000000
553 Jordi Such Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 131 1 82 69 000082690000
623 Fran Valle INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 259 1 58 69 000058690000
689 Miguel Bonilla Bueno RETO IBéRICO VETERANO B MASCULINO 129 1 36 69 000036690000
795 Abraham Albalate Ventura CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA VETERANO A MASCULINO 173 2 2 69 112000000157
409 Marc Foix Angles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 169 1 133 70 0013370000000
1351 Mauro Llopis Marti AMICS DEL CLOT VETERANO A MASCULINO 239 1 1 70 00170000000
1199 Jesus Uso Viciedo INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 186 1 1 70 00170000000
982 Ana Martinez Lorente INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 115 1 1 70 00170000000
276 Jose Manuel Rodriguez Martinez DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 121 1 169 70 1697000000000
424 Sergio Fores Romero INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 101 1 127 70 1277000000000
548 Carles Senso CA VILAMARXANT VETERANO A MASCULINO 130 1 83 70 000083700000
620 Johann Gross INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 257 1 60 70 000060700000
686 Luis Castañ Fornes CA ONDA VETERANO B MASCULINO 128 1 37 70 000037700000
1373 Nacho Muñoz Domenech BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 204 1 1 71 00171000000
420 Manu Garcia C.A RUN ADDICTION VETERANO A MASCULINO 98 1 129 71 1297100000000
1387 Nuria Gomez Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 80 1 1 71 17100000000
547 Ivan Carretero Cepeda INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 129 1 84 71 000084710000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad