| Pos. ↕︎ | Nombre A→Z | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 306 | Jesus Pintado Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 1 | 2 | 161 | 480 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 0 |
| 1199 | Jesus Uso Viciedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 186 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 847 | Jesus Valero Parrilla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 340 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 661 | Jesus Vazquez Carela | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 279 | 1 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 461 | Joan Andreu Safont | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 192 | 1 | 113 | 26 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 1200 | Joan Calpe | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Joan Damia Climent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Joan Garces | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Joan Pamies Escoda | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Joan Pitarch Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 212 | 1 | 94 | 8 | 94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | Joan Toran Pesudo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 341 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 1204 | Joana Gargallo Antoni | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | Joaquin De La Rosa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 154 | 2 | 2 | 80 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 359 | Joaquin Escrig Tormo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 147 | 1 | 149 | 57 | 149 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 613 | Joaquin Mondragon Mecho | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 254 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Joaquin Peris Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 88 | 1 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Joaquin Prades Tarrega | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 94 | 1 | 188 | 97 | 0 | 0 | 188 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205 | Joaquin Sales Rubio | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 224 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | Joel Joan Oteri Obiol | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | Joel Peralta | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 232 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Johann Gross | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 257 | 1 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | John Lopez Garrigues | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 294 | 2 | 29 | 21 | 1 | 1 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Jon Ibarra Ibarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 66 | 1 | 172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | 0 | 0 |
| 549 | Jon Otermin Pellejero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 226 | 1 | 83 | 46 | 0 | 0 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Jonathan Aguirre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 343 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | Jordi Cubertorer Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 290 | 2 | 32 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | Jordi Domenech Gambaro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 195 | 1 | 108 | 56 | 0 | 0 | 108 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Jordi Gil Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 344 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 282 | Jordi Guerra | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 55 | 1 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210 | Jordi Llutart Peri | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 225 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Jordi Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 77 | 2 | 202 | 73 | 101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 58 |
| 674 | Jordi Soler Rodriguez | UAC | VETERANO B MASCULINO | 122 | 2 | 40 | 121 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 |
| 553 | Jordi Such Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 131 | 1 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | Jorge Agost Prades | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jorge Ahis Lucas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 46 | 2 | 283 | 128 | 141 | 52 | 142 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Jorge Alvarez Pimentel | GREEN POWER SPORTS TEAM | SENIOR MASCULINO | 255 | 1 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | Jorge Castellet | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 187 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos