X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
652 Juan Diego Grimaldo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 275 1 48 1 48100000000
653 Juan Jose Tomas Pallares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 119 1 48 83 004883000000
654 Carla Siguero INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 50 1 47 120 0000471200000
655 Carlos Tarrega Vallejo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 276 1 47 30 004730000000
656 Javier Bermudez Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 146 1 47 40 474000000000
657 Ivan Grañana Sanz LOS CALAMARES VETERANO A MASCULINO 147 2 46 110 31331577000000
658 Cristian Sanchez Oro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 277 2 46 26 2310000002325
659 David Rodriguez Cano INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 148 1 46 39 463900000000
660 Javier Serrano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 278 1 46 29 004629000000
661 Jesus Vazquez Carela INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 279 1 46 63 000046630000
662 Anna Shupa Dubrova C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 51 1 45 85 458500000000
663 Victor Sancho Jose INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 120 1 45 73 000045730000
664 Diego Lopez Beltran INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 149 2 44 104 4338166000000
665 Mireia Roldan Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 52 2 44 166 1724394000000
666 David Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 150 2 44 96 22290000002267
667 Farid Djoumad INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 280 1 44 1 44100000000
668 Mariano Sanchez Basilico INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 151 1 44 79 004479000000
669 Rafa Martinez CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA VETERANO B MASCULINO 121 1 44 72 000044720000
670 Rocio Martinez Perez ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 14 1 43 200 0000432000000
671 Ivan Barba Lopez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 152 2 42 94 21280000002166
672 Javier Palou Ramirez ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 153 1 42 64 000042640000
673 Unai Lacalle INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 281 1 42 27 004227000000
674 Jordi Soler Rodriguez UAC VETERANO B MASCULINO 122 2 40 121 20460000002075
676 Gonzalo Lopez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 282 1 40 25 004025000000
677 Vicent Miragall Meseguer INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 154 1 40 35 403500000000
678 Antonio Merida Espinar CORRE I CANYA VETERANO B MASCULINO 123 1 39 57 395700000000
679 Gonzalo Laguna Vela INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 124 1 39 71 000039710000
680 Roque Pedro Segarra INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 125 1 39 82 003982000000
681 Juan Carlos Lujan Sanchez UAC VETERANO B MASCULINO 126 2 38 119 19450000001974
682 David Fuste Tello TRAIL RUNNING ZARAGOZA VETERANO A MASCULINO 155 1 38 78 003878000000
683 Eusebi Seguer Bernat INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 127 1 38 56 385600000000
684 Gema Rosado INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 21 1 40 99 000040990000
684 Gema Rosado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 156 1 38 99 000038990000
685 Francisco Javier Garcia Burgos INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 157 1 37 34 373400000000
686 Luis Castañ Fornes CA ONDA VETERANO B MASCULINO 128 1 37 70 000037700000
687 Roberto Serrano Callergues INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 158 2 36 92 18270000001865
688 Alex Molina DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 283 1 36 24 003624000000
689 Miguel Bonilla Bueno RETO IBéRICO VETERANO B MASCULINO 129 1 36 69 000036690000
690 Maria Hernandez Hernandez C.A RUN ADDICTION VETERANO A FEMENINO 22 1 35 140 3514000000000
691 Paul Mancisidor Sarapura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 284 1 35 23 003523000000
692 Jorge Fajardo Suller INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 285 2 34 62 110033610000
693 Hugo Gozalbo De Gracia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 286 2 34 25 1710000001724
694 Carlos Gallego Triguero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 287 1 34 62 000034620000
695 Jose Pablo Salvador Ramos C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 130 1 34 80 003480000000
696 Miguel Barrionuevo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 288 1 34 1 34100000000
697 Ainoa Andres Iniesta INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 53 1 33 93 003393000000
698 Blay Andres INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 289 1 33 1 33100000000
699 Miguel Angel Gil Peña INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 159 4 32 204 621161196000662
700 Jose Angel Guimera Castillo MAGDALENA 70 RUNNERS VETERANO B MASCULINO 131 2 32 78 1100031680000
701 Jordi Cubertorer Nebot INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 290 2 32 24 1610000001623

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad