X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
456 Pablo Canales Lucas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 110 1 115 66 1156600000000
972 Amanda Rocha Giraldo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 110 1 1 81 00001810000
246 Roman Valenciano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 110 2 176 56 8830000008853
247 Adrian Redon Requena INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 111 1 176 92 0017692000000
463 Cristobal Colon Mas CD BENICASIM VETERANO A MASCULINO 111 1 112 90 0011290000000
593 Leonardo Casas Lazaro BENICASSIM SKY RUNNING VETERANO B MASCULINO 111 2 68 136 41582778000000
976 Ana Calin INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 111 1 1 22 12200000000
977 Ana Casanova Garcia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 112 1 1 1 0011000000
248 Alejandro Bermudez Alcaraz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 112 1 176 76 1767600000000
464 Hector Moises Bernat Ochoa De Alda C.A RUN ADDICTION VETERANO A MASCULINO 112 1 112 64 1126400000000
606 Jesus Garcia Mira UAC VETERANO B MASCULINO 112 2 64 134 32540000003280
609 Ramon Gomez Talavera INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 113 1 63 64 636400000000
468 Roberto Barrio Cancela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 113 1 110 79 0000110790000
979 Ana Espinosa INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 113 1 1 77 00001770000
254 Javier Rios Marques INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 113 2 174 54 8720000008752
980 Ana Leonor Leon Ortuño INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 114 1 1 88 00188000000
256 Javier Mateu Fabregat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 114 1 174 120 00000017412000
469 Carlos Lain ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 114 1 109 78 0000109780000
618 Jorge Pascual UNIO ATLETICA CASTELLO VETERANO B MASCULINO 114 2 60 132 30530000003079
258 Pablo Daniel Claverias Juan BCS TRAIL D'UIXO SENIOR MASCULINO 115 1 174 91 0017491000000
483 Jose Torres Barbera INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 115 2 105 135 00158104770000
982 Ana Martinez Lorente INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 115 1 1 70 00170000000
624 Ramon Ferrer Gonzalez C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 115 1 58 63 586300000000
259 Carlos Naranjo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 116 1 173 90 0017390000000
626 Manuel Olivares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 116 2 57 128 20473781000000
484 Conrado Borras Martin RUN & FRIENDS VETERANO A MASCULINO 116 1 105 61 1056100000000
983 Anabel Zahonero Ferriz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 116 1 1 94 00001940000
490 Raul Carrasco Vela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 117 1 103 89 0010389000000
650 Ricardo Pastor Cabedo CA ONDA VETERANO B MASCULINO 117 1 49 84 004984000000
985 Andrada Alejandro Garcia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 117 1 1 1 0011000000
261 Unai Melero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 117 2 172 52 8610000008651
986 Andrea Aguilella Ten INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 118 1 1 60 00160000000
268 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 118 1 171 96 0000171960000
491 Miguel Angel Ayuso Zurita NO VETERANO A MASCULINO 118 1 102 75 0000102750000
651 Bernardo Rosa Moliner INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 118 2 48 126 24500000002476
653 Juan Jose Tomas Pallares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 119 1 48 83 004883000000
987 Andrea Araya Martinez RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 119 1 1 6 1600000000
494 Javier Blazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 119 1 101 74 0000101740000
271 Kamal Eddin Djellat Boutoub INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 119 2 170 51 8510000008550
988 Andrea Belen Cretu Toma INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 120 1 1 1 0011000000
273 Ferran Perez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 120 1 170 72 1707200000000
507 Carlos Rodenas Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 120 1 96 60 966000000000
663 Victor Sancho Jose INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 120 1 45 73 000045730000
989 Andrea Benedito Andreu INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 121 1 1 77 00177000000
276 Jose Manuel Rodriguez Martinez DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 121 1 169 70 1697000000000
508 Oscar Piquer Izquierdo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 121 1 96 73 000096730000
669 Rafa Martinez CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA VETERANO B MASCULINO 121 1 44 72 000044720000
277 Pablo Garcia Estopiñan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 122 1 169 89 0016989000000
510 David Beltran Escrig RUNNING MORO VETERANO A MASCULINO 122 1 95 88 009588000000
990 Andrea Dominguez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 122 1 1 11 00111000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad