| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría A→Z | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1298 | Marcos Beltran | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 | Francisco Javier Artacho Cobo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Diego Julio Escribano Hinojosa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Fernando Zapata Dura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 237 | 2 | 74 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 |
| 923 | Aaron Peralta | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | Borja Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 | Cristian Jaen Pelaez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Kilian Belles Centelles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | David Garcia Ochoa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | Samuel Garcia Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | Alvaro Miro Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 | Guillermo Miro Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 | David Tiscar Royo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Michael Garcia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Carlos Martin Juarez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Xema Canos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1455 | Ruben Palma Segado | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | Aaron Tido Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | Adrian Renau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | Juan Carlos Redondo Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 345 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 | Carlos Rodriguez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1356 | Miguel Allepuz Terrades | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1286 | Manolo Albiol Luis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Pablo Sanahuja Leira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1442 | Razvan Gabriel Dumitrache | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1382 | Nestor Jimenez Cañete | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1399 | Pablo Merida Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Pau Benimeli | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 927 | Adrian Badia Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1374 | Nacho Viciano Montañes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Victor Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1027 | Borja Fernandez Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1398 | Pablo Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Jorge Mayoral Cordoba | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1358 | Miguel Diaz Alegre | MIM | SENIOR MASCULINO | 486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 | Enrique Grao Ros | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 984 | Andoni Julve Aberasturi | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 956 | Alejandro Garcia Aparici | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | Ricardo Jimenez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | Manel Pastor Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Guillermo Albertos | CC RIAZA | SENIOR MASCULINO | 64 | 1 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos