| Pos. ↑ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 602 | Lola Ferrer Marti | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 43 | 2 | 65 | 174 | 1 | 77 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Victor Triviño Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 250 | 2 | 65 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Sergio Mainero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 251 | 1 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Jesus Garcia Mira | UAC | VETERANO B MASCULINO | 112 | 2 | 64 | 134 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 |
| 607 | Domingo Vazquez Carela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 140 | 1 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | Griselda Entrena Alier | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 44 | 1 | 63 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Ramon Gomez Talavera | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 113 | 1 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Sergi Muñoz Herrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 252 | 1 | 63 | 42 | 0 | 0 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Maria Belen Granone Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 45 | 2 | 62 | 179 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 96 |
| 612 | Carlos Roig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 253 | 1 | 62 | 41 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Joaquin Mondragon Mecho | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 254 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Jorge Alvarez Pimentel | GREEN POWER SPORTS TEAM | SENIOR MASCULINO | 255 | 1 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Carmen Booher | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 46 | 1 | 61 | 90 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Jaime Chaveli Roca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 256 | 1 | 61 | 40 | 0 | 0 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | Rocio Bonet | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 18 | 1 | 61 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Jorge Pascual | UNIO ATLETICA CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 114 | 2 | 60 | 132 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 |
| 619 | Anastasiia Orlovska | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 47 | 1 | 60 | 96 | 0 | 0 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Johann Gross | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 257 | 1 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Hector Gil Ripoll | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 141 | 1 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | David Zaragoza Segura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 258 | 1 | 58 | 38 | 0 | 0 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Fran Valle | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 259 | 1 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Ramon Ferrer Gonzalez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 115 | 1 | 58 | 63 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Alberto Torro Moles | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 142 | 2 | 57 | 116 | 56 | 43 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Manuel Olivares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 116 | 2 | 57 | 128 | 20 | 47 | 37 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Adrian De La Prida Montañes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 260 | 1 | 57 | 37 | 0 | 0 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Laura Melia Fortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 48 | 1 | 57 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Mayte Bellido Peris | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 13 | 1 | 57 | 180 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Jose Claramente Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 261 | 2 | 56 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 631 | Joselo Cuevas | DEPORTIVO ALAPAR | VETERANO A MASCULINO | 143 | 1 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Pablo Altaba Vidal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 262 | 1 | 56 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | David Aniceto Burriel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 263 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Jaume Palau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 264 | 1 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Vicente Tirado Archelos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 265 | 1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 637 | Andres Aixa Caldeira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 266 | 1 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Javier Navarro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 267 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Diego Gamarra Izquierdo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 268 | 1 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Nerea Arnal Capella | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR FEMENINO | 49 | 1 | 53 | 95 | 0 | 0 | 53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Daniel Pastor Vila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 269 | 1 | 52 | 33 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Raul Vigara | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 270 | 1 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Adrian Montolio Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 271 | 1 | 51 | 32 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Raquel Gomez Arnaiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 20 | 1 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ivan Beltran Morente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 272 | 2 | 50 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 646 | Gabriel Garcia Blasco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 144 | 1 | 50 | 42 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | Hector Castello Torres | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 273 | 1 | 50 | 31 | 0 | 0 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Miguel Angel Lopez Romon | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 145 | 1 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | Manuel Javier De La Casa Bermejo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 274 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Ricardo Pastor Cabedo | CA ONDA | VETERANO B MASCULINO | 117 | 1 | 49 | 84 | 0 | 0 | 49 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Bernardo Rosa Moliner | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 118 | 2 | 48 | 126 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
Información básica sobre protección de datos