X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
602 Lola Ferrer Marti INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 43 2 65 174 1776497000000
603 Victor Triviño Perez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 250 2 65 2 64111000000
604 Ramon Martinez Garcia CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC VETERANO C MASCULINO 19 1 65 110 6511000000000
605 Sergio Mainero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 251 1 65 72 000065720000
606 Jesus Garcia Mira UAC VETERANO B MASCULINO 112 2 64 134 32540000003280
607 Domingo Vazquez Carela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 140 1 64 68 000064680000
608 Griselda Entrena Alier INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 44 1 63 160 0000631600000
609 Ramon Gomez Talavera INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 113 1 63 64 636400000000
610 Sergi Muñoz Herrero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 252 1 63 42 006342000000
611 Maria Belen Granone Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 45 2 62 179 31830000003196
612 Carlos Roig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 253 1 62 41 006241000000
613 Joaquin Mondragon Mecho INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 254 1 62 1 62100000000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
615 Carmen Booher C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 46 1 61 90 619000000000
616 Jaime Chaveli Roca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 256 1 61 40 006140000000
617 Rocio Bonet INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 18 1 61 110 0000611100000
618 Jorge Pascual UNIO ATLETICA CASTELLO VETERANO B MASCULINO 114 2 60 132 30530000003079
619 Anastasiia Orlovska INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 47 1 60 96 006096000000
620 Johann Gross INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 257 1 60 70 000060700000
621 Hector Gil Ripoll INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 141 1 59 67 000059670000
622 David Zaragoza Segura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 258 1 58 38 005838000000
623 Fran Valle INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 259 1 58 69 000058690000
624 Ramon Ferrer Gonzalez C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 115 1 58 63 586300000000
625 Alberto Torro Moles INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 142 2 57 116 5643173000000
626 Manuel Olivares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 116 2 57 128 20473781000000
627 Adrian De La Prida Montañes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 260 1 57 37 005737000000
628 Laura Melia Fortuño INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 48 1 57 140 0000571400000
629 Mayte Bellido Peris C.A RUN ADDICTION VETERANO B FEMENINO 13 1 57 180 5718000000000
630 Jose Claramente Pardo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 261 2 56 28 2810000002827
631 Joselo Cuevas DEPORTIVO ALAPAR VETERANO A MASCULINO 143 1 56 66 000056660000
632 Pablo Altaba Vidal INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 262 1 56 36 005636000000
633 David Aniceto Burriel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 263 1 55 1 55100000000
634 Jaume Palau INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 264 1 55 68 000055680000
635 Vicente Tirado Archelos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 265 1 55 35 005535000000
636 Elena Marti Prades GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA VETERANO A FEMENINO 19 2 54 320 2712000000027200
637 Andres Aixa Caldeira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 266 1 54 67 000054670000
638 Javier Navarro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 267 1 54 1 54100000000
639 Diego Gamarra Izquierdo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 268 1 53 66 000053660000
640 Nerea Arnal Capella CLUB ESPORTIU EL NIÑO SENIOR FEMENINO 49 1 53 95 005395000000
641 Daniel Pastor Vila INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 269 1 52 33 005233000000
642 Raul Vigara INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 270 1 52 65 000052650000
643 Adrian Montolio Nebot INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 271 1 51 32 005132000000
644 Raquel Gomez Arnaiz INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 20 1 51 100 0000511000000
645 Ivan Beltran Morente INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 272 2 50 27 2510000002526
646 Gabriel Garcia Blasco INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 144 1 50 42 504200000000
647 Hector Castello Torres INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 273 1 50 31 005031000000
648 Miguel Angel Lopez Romon INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 145 1 50 65 000050650000
649 Manuel Javier De La Casa Bermejo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 274 1 49 1 49100000000
650 Ricardo Pastor Cabedo CA ONDA VETERANO B MASCULINO 117 1 49 84 004984000000
651 Bernardo Rosa Moliner INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 118 2 48 126 24500000002476

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad