X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1235 Juan Carlos Loranca Hornero INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 229 1 1 41 00001410000
452 Juan Manuel Franch Borillo CLUB ESPORTIU EL NINO SENIOR MASCULINO 188 2 116 41 5810000005840
610 Sergi Muñoz Herrero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 252 1 63 42 006342000000
936 Ainhoa Bernad INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 98 1 1 42 00142000000
1084 Daniel De Pablo Sanz INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 212 1 1 42 00142000000
838 Henry Wilson Diaz Alvarez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 183 2 2 42 11141000000
646 Gabriel Garcia Blasco INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 144 1 50 42 504200000000
764 Rafael Lopezz Jimenez INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 140 1 10 42 104200000000
1502 Tomas Perez Lopez CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA SENIOR MASCULINO 528 1 1 42 00001420000
1459 Salvador March Montolio INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 250 1 1 42 00001420000
431 Javier Renau Rubio INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 181 2 124 42 6210000006241
599 Ruben Ribes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 248 1 67 43 006743000000
542 Paulo Alexandre Da Silva INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 222 3 85 43 331191400003328
1423 Paula Romero INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 280 1 1 43 00143000000
1198 Jesus Pablo Ndong Nguema INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 223 1 1 43 00143000000
416 Alvaro Garcia Valderas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 172 1 130 43 1304300000000
425 Iker Garcia Morales INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 177 2 126 43 6310000006342
591 Carlos Ruiz Manuel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 243 1 69 44 006944000000
1494 Tadeo Julian INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 254 1 1 44 00144000000
1213 Jorge Castellet INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 187 1 1 44 00144000000
757 Javier Perez Rodriguez ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 139 1 13 44 134400000000
910 Sergio Rodriguez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 352 2 2 44 11001430000
1288 Manuel Salcedo Beistegui INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 472 1 1 44 00001440000
561 Ignacio Alegre Ramon INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 231 1 80 45 008045000000
1512 Vicente Martinez España INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 258 1 1 45 00145000000
1244 Judit Coroleu Diaz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 193 1 1 45 00145000000
407 Marc Mayeu Gardey INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 168 3 133 45 6611100006643
410 Oscar Fernando Sierra Romero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 170 1 133 45 1334500000000
1306 Maria Del Carmen Almenar Rubio INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 220 1 1 45 14500000000
1453 Ruben Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 513 1 1 45 00001450000
1518 Victor Lopez Ruiz INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 260 1 1 45 00001450000
399 Felix Hernandez Ansuategui CLUB TRIATLO ATLES SENIOR MASCULINO 165 2 136 45 6810000006844
549 Jon Otermin Pellejero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 226 1 83 46 008346000000
1392 Omar Bakkali Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 242 1 1 46 00146000000
1167 Irene Serrano INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 186 1 1 46 00146000000
901 Raquel Nebot INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 92 2 2 46 112134000000
390 Ignacio Vicent Pitarch UAC SENIOR MASCULINO 158 2 138 46 6910000006945
1472 Sergio Adell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 519 1 1 46 00001460000
1129 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 217 1 1 46 00001460000
854 Jose Cintas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 186 2 2 46 11000000145
543 Albert Feliu Uso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 223 1 85 47 008547000000
1468 Sara Rull Soria INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 289 1 1 47 00147000000
1440 Raul Faus Balbastre INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 209 1 1 47 00147000000
397 Xema Olivas Hidalgo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 163 1 137 47 1374700000000
1239 Juan Manuel Lopez Sastre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 461 1 1 47 00001470000
382 Luis Beltran RUNNINGCLETA SENIOR MASCULINO 155 2 142 47 7110000007146
841 Ivan Gomez Joaquin INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 184 2 2 47 11000000146
539 Dragos Ionut Musa Olar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 220 1 86 48 008648000000
1105 Eduard Pesas Lluis INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 214 1 1 48 00148000000
1032 Carla Agusti INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 144 1 1 48 00148000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad