X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre A→Z Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
437 Emilio Ponce INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 85 1 122 95 0012295000000
237 Emilio Rodriguez Rujula STADIUM CASABLANCA VETERANO B MASCULINO 45 1 178 140 00001781400000
1115 Emma Garcia Palencia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 173 1 1 15 11500000000
1116 Encarni Cebrian Gil INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 30 1 1 86 18600000000
1117 Enric Martell Lazaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 412 1 1 1 0011000000
825 Enrique Alarcon Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 334 2 2 19 11000000118
73 Enrique Aleixandre BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 32 2 326 152 1636600000016386
1118 Enrique Calpe Gargallo XIOB GRUP VETERANO B MASCULINO 175 1 1 62 00162000000
1119 Enrique Canos Capdevila INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 413 1 1 1 0011000000
762 Enrique Fornals Salom INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 317 1 10 8 00108000000
1120 Enrique Grao Ros INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 414 1 1 1 1100000000
1121 Enrique Guillamon Lara CA ONDA SENIOR MASCULINO 415 1 1 1 0011000000
467 Enrique Manuel Martin Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 90 1 110 74 1107400000000
756 Enrique Ontoria Herrero PUENTE DEL CANTO VETERANO B MASCULINO 138 1 13 66 000013660000
1122 Eric David Bugat Cau INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 176 1 1 54 00001540000
1123 Eric Montes Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 416 1 1 1 0011000000
1124 Ernesto Villalon Albalat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 417 1 1 48 00001480000
1125 Estefania Diaz Ruiz RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 174 1 1 38 13800000000
332 Estefania Escuder Alonso INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 7 1 155 250 15525000000000
1126 Estefania Garcia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 175 1 1 83 00001830000
1127 Estefania Gozalbo Ferrara INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 59 1 1 74 17400000000
1128 Esther Carbonell INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 176 1 1 7 1700000000
406 Esther Soria TRITRAIL VETERANO B FEMENINO 8 1 134 250 13425000000000
826 Estibaliz Lorenz Andres INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 30 2 2 237 1970000001140
1129 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 217 1 1 46 00001460000
827 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 31 2 2 189 191000000198
1130 Estuardo Rosales INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 418 1 1 1 0011000000
1131 Eugenio Vicente Bermudez XIOB GRUP VETERANO B MASCULINO 177 1 1 53 00153000000
683 Eusebi Seguer Bernat INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 127 1 38 56 385600000000
828 Eva Llaves C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 76 2 2 129 147000000182
1132 Eva Maria Lopez Rubio INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 177 1 1 57 00157000000
1133 Eva Molla Morales INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 60 1 1 89 00189000000
1134 Eva Sanchez Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 61 1 1 120 001120000000
1135 Evelyn Teran Mejia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 178 1 1 1 0011000000
518 Facundo Lull INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 214 2 92 27 5114126000000
1136 Fanny Esteller Martin CEM COSTUR VETERANO A FEMENINO 62 1 1 72 17200000000
1137 Farid Abbasi Borojeni INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 34 1 1 120 001120000000
667 Farid Djoumad INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 280 1 44 1 44100000000
417 Faustino Vicente Muñoz Miralles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 173 1 130 68 0013068000000
829 Federico Arnau Moya CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA VETERANO C MASCULINO 25 2 2 237 1970000001140
1138 Felipe Biosca POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 419 1 1 1 0011000000
783 Felix Bou Ventura AMICS DEL CLOT VETERANO B MASCULINO 145 4 4 193 11915616000158
399 Felix Hernandez Ansuategui CLUB TRIATLO ATLES SENIOR MASCULINO 165 2 136 45 6810000006844
379 Fernando De La Sen Picazo NO VETERANO B MASCULINO 75 1 143 90 0000143900000
419 Fernando Dolz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 175 1 129 67 0012967000000
55 Fernando Esteller Gimeno GIMENO TEAM SENIOR MASCULINO 22 2 362 174 1818000000018194
126 Fernando Fabregat TEAM4SPORT SENIOR MASCULINO 59 2 253 132 199985434000000
718 Fernando Garcia Sorribes INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 300 1 27 58 000027580000
322 Fernando Grau Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 78 2 158 132 79540000007978
830 Fernando Gutierrez Almela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 179 2 2 58 15000000153

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad