| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría A→Z | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1162 | Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1186 | Javier Balaguer Canet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1475 | Sergio Espinosa Martinez | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Victor Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 533 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Marcos Vallejo Torrejon | BENICASSIM SKY RUNNERS | SENIOR MASCULINO | 481 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 | Javier Mancheño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Gerardo Cuco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 423 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1119 | Enrique Canos Capdevila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 413 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | David Diago | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 399 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Holger Cevallos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Casian Botas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | Cristobal Lacruz Polo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 395 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | Felipe Biosca | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1123 | Eric Montes Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 416 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | Alejandro Julian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 367 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 | Ivan Pinto Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 436 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1476 | Sergio Fuertes Pals | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 523 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1082 | Dani Pitarch Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1297 | Marcos Alan Cardozo De Souza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1499 | Tico Mut Pallares | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 526 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1293 | Marc Albalat Moliner | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 475 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1396 | Pablo Brunori Nicolau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 493 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Carlos Gutierrez Mateu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 383 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jorge Garces Pina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | David Moreno Reig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 | Enrique Guillamon Lara | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 415 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1299 | Marcos Davalos Guaita | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 480 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 | Daniel Ortiz Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 397 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 966 | Alexandru Gabriel Peuscasoiu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 373 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | Joel Joan Oteri Obiol | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 962 | Alex Marin Mateu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 370 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | German Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 336 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | Silviu Amuza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 353 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1457 | Ruben Ruiz Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | Adrian Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 328 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1325 | Marian Costin Anghel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 482 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 | Ivan Higueras Calduch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 432 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1189 | Javier Gonzalez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 441 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | Luis Sanz Figueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1283 | Maikel Jordan Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 469 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1394 | Pablo Andujar Guerrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 492 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1446 | Roberto Bernad | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 509 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 | Ivan Garcia Ibañez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 327 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Gonzalo Albero Almodobar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos