X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1182 Iñigo Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 437 1 1 1 0011000000
1042 Carlos Mira Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 385 1 1 1 0011000000
1514 Vicente Rambla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 531 1 1 1 0011000000
1155 Gonzalo Vilanova Prieto INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 425 1 1 1 0011000000
1221 Jose Farnos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 456 1 1 1 0011000000
1248 Julio Benet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 463 1 1 1 0011000000
1275 Luis Escrig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 467 1 1 1 0011000000
1178 Ivan Muñoz Mari INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 435 1 1 1 0011000000
1263 Lluis Molina Rabal INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 465 1 1 1 0011000000
964 Alex Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 372 1 1 1 0011000000
1016 Aurelio Carrillo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 379 1 1 1 0011000000
1184 Javier Alfaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 438 1 1 1 0011000000
1523 Xavier Atienza Parra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 536 1 1 1 0011000000
1521 Victor Vives Artola INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 535 1 1 1 0011000000
1479 Sergio Monferrer Bernal CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 525 1 1 1 0011000000
1046 Carlos Palmer Ribo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 388 1 1 1 0011000000
1047 Carlos Rodrigo Villar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 389 1 1 1 0011000000
1501 Tomas Garcia Treviño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 527 1 1 1 0011000000
1509 Vicente Gomez Valmaña INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 529 1 1 1 0011000000
1201 Joan Damia Climent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 444 1 1 1 0011000000
1096 David Ontaneda Andrade INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 405 1 1 1 0011000000
1162 Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 431 1 1 1 0011000000
1186 Javier Balaguer Canet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 439 1 1 1 0011000000
1475 Sergio Espinosa Martinez POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 522 1 1 1 0011000000
1517 Victor Llopis INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 533 1 1 1 0011000000
1301 Marcos Vallejo Torrejon BENICASSIM SKY RUNNERS SENIOR MASCULINO 481 1 1 1 0011000000
1191 Javier Mancheño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 442 1 1 1 0011000000
1151 Gerardo Cuco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 423 1 1 1 0011000000
1119 Enrique Canos Capdevila INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 413 1 1 1 0011000000
1089 David Diago INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 399 1 1 1 0011000000
1160 Holger Cevallos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 429 1 1 1 0011000000
1060 Casian Botas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 391 1 1 1 0011000000
1080 Cristobal Lacruz Polo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 395 1 1 1 0011000000
1138 Felipe Biosca POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 419 1 1 1 0011000000
1123 Eric Montes Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 416 1 1 1 0011000000
957 Alejandro Julian INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 367 1 1 1 0011000000
1240 Juan Mata INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 462 1 1 1 0011000000
1179 Ivan Pinto Vicent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 436 1 1 1 0011000000
1476 Sergio Fuertes Pals INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 523 1 1 1 0011000000
1082 Dani Pitarch Marin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 396 1 1 1 0011000000
1297 Marcos Alan Cardozo De Souza INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 478 1 1 1 0011000000
1499 Tico Mut Pallares INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 526 1 1 1 0011000000
1293 Marc Albalat Moliner INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 475 1 1 1 0011000000
1396 Pablo Brunori Nicolau INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 493 1 1 1 0011000000
1039 Carlos Gutierrez Mateu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 383 1 1 1 0011000000
1215 Jorge Garces Pina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 453 1 1 1 0011000000
1094 David Moreno Reig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 403 1 1 1 0011000000
1121 Enrique Guillamon Lara CA ONDA SENIOR MASCULINO 415 1 1 1 0011000000
1299 Marcos Davalos Guaita INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 480 1 1 1 0011000000
1086 Daniel Ortiz Alonso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 397 1 1 1 0011000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad