| Pos. ↑ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 🥇 1 | Sergi Ruiz Alberich | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 1 | 4 | 860 | 1120 | 220 | 220 | 200 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 🥉 3 | Adrian Escrig Romero | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 1 | 2 | 800 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 5 | Lucas Adanero Gonzalez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 2 | 2 | 720 | 550 | 400 | 300 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 8 | Paco Viciano Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 1 | 4 | 640 | 1100 | 143 | 250 | 144 | 250 | 0 | 0 | 210 | 300 | 143 | 300 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 15 | Carlos Folch Bordas | CA URBAN RUNNING CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 3 | 2 | 560 | 470 | 280 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 250 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 24 | Rosa Marmaneu Cantero | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 1 | 3 | 441 | 660 | 124 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 300 | 124 | 220 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 37 | Iban Gimenez Bovea | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 12 | 2 | 394 | 340 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 180 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 41 | Nacho Martin Grifo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 17 | 2 | 390 | 201 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 110 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 44 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 14 | 2 | 385 | 380 | 0 | 0 | 190 | 180 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
Información básica sobre protección de datos