| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↑ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 🥇 1 | Sergi Ruiz Alberich | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 1 | 4 | 860 | 1120 | 220 | 220 | 200 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 8 | Paco Viciano Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 1 | 4 | 640 | 1100 | 143 | 250 | 144 | 250 | 0 | 0 | 210 | 300 | 143 | 300 |
| 112 | Xavi Medina Mateu | ORPESA L'ATALL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2 | 270 | 550 | 0 | 0 | 131 | 300 | 139 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sara Claramonte | TRIATLÓN T4S CASTELLÓN | VETERANO B FEMENINO | 1 | 5 | 760 | 1450 | 138 | 300 | 125 | 300 | 162 | 300 | 197 | 250 | 138 | 300 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 306 | Jesus Pintado Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 1 | 2 | 161 | 480 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 0 |
| 24 | Rosa Marmaneu Cantero | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 1 | 3 | 441 | 660 | 124 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 300 | 124 | 220 |
| 211 | Martin Soriano Barrena | CM VISTABELLA | 1 | 1 | 186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 300 | 0 | 0 | |
| 225 | Elena Ruiz Ramos | MARATONIANOS DE LEGANES | JUNIOR FEMENINO | 1 | 1 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 3 | Adrian Escrig Romero | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 1 | 2 | 800 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| 100 | Mapi Belaire Miralles | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 1 | 2 | 290 | 520 | 145 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 300 |
| 5 | Lucas Adanero Gonzalez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 2 | 2 | 720 | 550 | 400 | 300 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 444 | Manuel Rodriguez Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 2 | 1 | 119 | 300 | 0 | 0 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Elena Ruz Lucena | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 2 | 5 | 234 | 970 | 12 | 140 | 1 | 250 | 41 | 180 | 168 | 200 | 12 | 200 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 307 | Ferran Guimera Gurrea | MAGDALENA 70 RUNNERS | JUNIOR MASCULINO | 2 | 2 | 161 | 500 | 42 | 300 | 0 | 0 | 119 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Lauri Hernandez Acedo | A.A. MóSTOLES | JUNIOR FEMENINO | 2 | 1 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 52 | Lorena Rodriguez Martinez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 2 | 2 | 368 | 600 | 184 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 300 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
| 814 | Carmen Romero Gonzalez | BEST OF YOU | VETERANO C FEMENINO | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 329 | Bo Hoffmann | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 3 | 1 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 15 | Carlos Folch Bordas | CA URBAN RUNNING CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 3 | 2 | 560 | 470 | 280 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 250 |
| 69 | Tania Martinez Gual | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | SENIOR FEMENINO | 3 | 2 | 336 | 470 | 168 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 250 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 241 | Maribel Herrero | CA ONDA | VETERANO B FEMENINO | 4 | 1 | 177 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | 0 | 0 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Armau Parra Navarro | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 4 | 1 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Darra Elizabeth Butnaru Cornea | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1190 | Javier Guinot Viciano | ROOTS | VETERANO D MASCULINO | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
Información básica sobre protección de datos